Tanken in Österreich billiger als in Nachbarländern

22. März 2013 Drucken
Tanken in Österreich billiger als in Nachbarländern
15743421084831574341247790

In allen Nachbarländern kostet der Sprit mehr als in Österreich. So werden für 50 Liter Eurosuper in Italien um 20 Euro mehr kassiert als in Österreich, rechnet der VCÖ vor. In Deutschland seien um neun Euro mehr zu zahlen, in Slowenien um rund 7,50 Euro. Selbst in der Slowakei, Ungarn und Tschechien, wo die Löhne […]

In allen Nachbarländern kostet der Sprit mehr als in Österreich. So werden für 50 Liter Eurosuper in Italien um 20 Euro mehr kassiert als in Österreich, rechnet der VCÖ vor. In Deutschland seien um neun Euro mehr zu zahlen, in Slowenien um rund 7,50 Euro. Selbst in der Slowakei, Ungarn und Tschechien, wo die Löhne deutlich niedriger sind als in Österreich, ist tanken teurer.

16 Euro pro Tankfüllung

Sowohl Diesel, als auch Eurosuper ist in 19 EU-Staaten teurer als in der Alpenrepublik. Für 50 Liter Diesel sind in Italien um rund 16 Euro mehr zu bezahlen, in Schweden mit rund 85 Euro sogar um fast 17 Euro mehr.

VCÖ: In Italien kostet Tankfüllung Eurosuper um 20 Euro mehr als in Österreich 
(Preise für 50-Liter Tank Eurosuper – Klammer Differenz zu Österreich)
1. Italien: 89,40 Euro (plus 19,60 Euro)
2. Niederlande: 87,80 Euro (plus 18,00 Euro)
3. Griechenland: 86,60 Euro (plus 16,80 Euro)
4. Schweden: 86,35 Euro (plus 16,55 Euro)
5. Dänemark: 83,90 Euro (plus 14,10 Euro)
6. Finnland: 83,70 Euro (plus 13,90 Euro)
7. Großbritannien: 80,35 Euro (plus 10,55 Euro)
8. Portugal: 80,15 Euro (plus 10,35 Euro)
EU-Mittelwert: 79,55 Euro (plus 9,75 Euro)
9. Belgien: 79,45 Euro (plus 9,65 Euro)
9. Irland: 79,45 Euro (plus 9,65 Euro)
11. Frankreich: 79,00 Euro (plus 9,20 Euro)
12. Deutschland: 78,80 Euro (plus 9,00 Euro)
13. Slowenien: 77,35 Euro (plus 7,55 Euro)
14. Slowakei: 75,55 Euro (plus 5,75 Euro)
15. Malta: 74,00 Euro (plus 4,20 Euro)
16. Spanien: 72,20 Euro (plus 2,40 Euro)
17. Tschechien: 71,40 Euro (plus 1,6 Euro)
18. Zypern: 71,20 Euro (plus 1,40 Euro)
19. Ungarn: 69,95 Euro (plus 0,15 Euro)
20. Österreich: 69,80 Euro
21. Litauen: 69,45 Euro (minus 0,35 Euro)
22. Lettland: 68,35 Euro (minus 1,45 Euro)
23. Polen: 67,20 Euro (minus 2,60 Euro)
24. Estland: 67,15 Euro (minus 2,65 Euro)
25. Luxemburg: 66,95 Euro (minus 2,85 Euro)
26. Bulgarien: 66,40 Euro (minus 3,40 Euro)
27. Rumänien: 64,60 Euro (minus 5,20 Euro)
Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2013

VCÖ: Diesel in allen Nachbarländern teurer als in Österreich 
(Preise für eine 50-Liter Tankfüllung mit Diesel – in Klammer Differenz zu Österreich)
1. Schweden: 84,75 Euro (plus 16,70 Euro)
2. Großbritannien: 84,60 Euro (plus 16,55 Euro)
3. Italien: 84,35 Euro (plus 16,30 Euro)
4. Finnland: 78,85 (plus 10,8 Euro)
5. Irland: 77,35 (plus 9,30 Euro)
EU-Mittelwert: 73,40 Euro (plus 5,35 Euro)
6. Dänemark: 72,95 Euro (plus 4,90 Euro)
7. Niederlande: 72,30 Euro (plus 4,25 Euro)
8. Zypern: 71,80 Euro (minus 3,75 Euro)
9. Deutschland: 71,45 Euro (plus 3,40 Euro)
10. Griechenland: 71,15 (plus 3,10 Euro)
10. Slowakei: 71,15 Euro (plus 3,10 Euro)
12. Portugal: 71,10 Euro (plus 3,05 Euro)
13. Tschechien: 70,80 Euro (plus 2,75 Euro)
14. Ungarn: 70,65 Euro (plus 2,60 Euro)
15. Slowenien: 70,10 Euro (plus 2,05 Euro)
16. Belgien: 69,95 Euro (plus 1,9 Euro)
17. Frankreich: 69,35 Euro (plus 1,30 Euro)
18. Malta: 69,00 Euro (plus 0,95 Euro)
19. Spanien: 68,50 Euro (plus 0,45 Euro)
20. Österreich: 68,05 Euro
21. Estland: 67,80 Euro (minus 0,25 Euro)
22. Lettland: 67,45 Euro  (minus 0,60 Euro)
23. Litauen: 67,20 Euro (minus 0,85 Euro)
23. Bulgarien: 67,20 Euro (minus 0,85 Euro)
25: Polen: 67,15 Euro (minus 0,90 Euro)
26. Rumänien: 66,90 Euro(minus 1,15 Euro)
27. Luxemburg: 62,10 Euro (minus 5,95 Euro)
Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2013