In Österreich nehmen Frauen gerade einmal 4,1 Prozent aller wirtschaftlichen Führungspositionen ein. Das beschert der Alpenrepublik laut Eurostat den letzten Platz unter den EU 28-Ländern.
Eurostat versteht unter dem Begriff Führungskräfte Managerinnen in den beiden größten Entscheidungsgremien der größten (max. 50) nationalen börsennotierten Unternehmen. Die beiden höchsten Entscheidungsgremien werden gewöhnlich als Aufsichtsrat und Vorstand sowie als Verwaltungsrat und Vorstand/Verwaltungsausschuß bezeichnet. Börsennotiert bedeutet, dass die Aktien des Unternehmens an der Börse gehandelt werden.
2015
|
2016
|
2017
|
|
EU (28 Länder)
|
|||
Belgien | |||
Bulgarien | |||
Tschechien | |||
Dänemark | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Irland | |||
Griechenland | |||
Spanien | |||
Frankreich | |||
Kroatien | |||
Italien | |||
Zypern | |||
Lettland | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Ungarn | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Slowenien | |||
Slowakei | |||
Finnland | |||
Schweden | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Island | |||
Norwegen | |||
Schweiz | |||
Montenegro | |||
Ehemalige jugos. Republik Mazedonien | |||
Serbien | |||
Türkei |